Α! ΓΥΡΟΣ |
1η Αγωνιστική |
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
01/10/11 | 17:00 | ΔΑΚ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | ΑΕ ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ-ΜΑΣ ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ | 84-72 |
01/10/11 | 17:00 | ΛΑΥΡΙΟΥ | ΓΣ ΛΑΥΡΙΟΥ-ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ | 60-72 |
01/10/11 | 16:00 | ΔΑΚ ΑΡΓΟΥΣ | ΑΕΚ ΑΡΓΟΥΣ-ΑΕ Ν. ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 59-87 |
01/10/11 | 17:00 | 3ο ΚΓ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙ | ΑΕΚ-ΣΕΦΑ ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ | 66-64 |
01/10/11 | 17:00 | ΚΓ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ-ΑΡΧΕΛ-ΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ | 77-96 |
01/10/11 | 16:00 | ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΕΙΟ | ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟ | 78-62 |
01/10/11 | 17:00 | ΜΕΤΣ Α | ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ-ΑΟΚ ΙΚΑΡΟΙ ΣΕΡΡΩΝ | 62-66 |
01/10/11 | 17:00 | Ν.ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ ΑΣ-ΓΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ-ΕΡΜΗΣ | 72-70 |
2η Αγωνιστική |
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
08/10/11 | 17:00 | ΔΑΦΝΗΣ | ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ-ΑΕ ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 72-64 |
08/10/11 | 17:00 | Ν.ΚΗΦΙΣΙΑΣ | ΑΕ Ν. ΚΗΦΙΣΙΑΣ-ΓΣ ΛΑΥΡΙΟΥ | 71-76 |
08/10/11 | 17:00 | ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΣΕΦΑ ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ-ΑΕΚ ΑΡΓΟΥΣ | 88-64 |
08/10/11 | 17:00 | ΠΕΡΙΒΟΛΑΣ | ΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ-ΑΕΚ | 81-70 |
08/10/11 | 17:00 | 2ο ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟ-ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ-ΑΡΧΕΛ | 81-79 |
09/10/11 | 12:00 | ΔΑΚ ΣΕΡΡΩΝ | ΑΟΚ ΙΚΑΡΟΙ ΣΕΡΡΩΝ-ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 84-81 |
08/10/11 | 17:00 | ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | ΓΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ-ΕΡΜΗΣ-ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | 82-71 |
08/10/11 | 17:00 | ΛΑΓΚΑΔΑ | ΜΑΣ ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ-ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ ΑΣ | 51-58 |
3η Αγωνιστική |
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
15/10/11 | 17:00 | ΔΑΚ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | ΑΕ ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ-ΑΕ Ν. ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 85-79 |
15/10/11 | 17:00 | ΛΑΥΡΙΟΥ | ΓΣ ΛΑΥΡΙΟΥ-ΣΕΦΑ ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ | 77-73 |
15/10/11 | 17:00 | ΔΑΚ ΑΡΓΟΥΣ | ΑΕΚ ΑΡΓΟΥΣ-ΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ | 55-82 |
15/10/11 | 17:00 | 3ο ΚΓ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙ | ΑΕΚ-ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟ | 66-67 |
15/10/11 | 17:00 | ΚΓ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ-ΑΡΧΕΛ-ΑΟΚ ΙΚΑΡΟΙ ΣΕΡΡΩΝ | 80-93 |
15/10/11 | 17:00 | ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΕΙΟ | ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΓΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ-ΕΡΜΗΣ | 83-84 |
15/10/11 | 17:00 | ΜΕΤΣ Α | ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ-ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ ΑΣ | 77-68 |
15/10/11 | 17:00 | ΛΑΓΚΑΔΑ | ΜΑΣ ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ-ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ | 79-69 |
4η Αγωνιστική |
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
22/10/11 | 17:00 | ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΣΕΦΑ ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ-ΑΕ ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 94-73 |
22/10/11 | 17:00 | ΠΕΡΙΒΟΛΑΣ | ΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ-ΓΣ ΛΑΥΡΙΟΥ | 74-70 |
22/10/11 | 17:00 | 2ο ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟ-ΑΕΚ ΑΡΓΟΥΣ | 90-50 |
22/10/11 | 17:00 | ΔΑΚ ΣΕΡΡΩΝ | ΑΟΚ ΙΚΑΡΟΙ ΣΕΡΡΩΝ-ΑΕΚ | 69-62 |
22/10/11 | 17:00 | ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | ΓΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ-ΕΡΜΗΣ-ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ-ΑΡΧΕΛ | 61-68 |
22/10/11 | 17:00 | Ν.ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ ΑΣ-ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 82-84 |
22/10/11 | 17:00 | ΜΕΤΣ Α | ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ-ΜΑΣ ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ | 73-77 |
22/10/11 | 17:00 | Ν.ΚΗΦΙΣΙΑΣ | ΑΕ Ν. ΚΗΦΙΣΙΑΣ-ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ | 90-84 |
5η Αγωνιστική |
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
29/10/11 | 17:00 | ΔΑΚ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | ΑΕ ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ-ΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ | 66-70 |
29/10/11 | 17:00 | ΛΑΥΡΙΟΥ | ΓΣ ΛΑΥΡΙΟΥ-ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟ | 85-80 |
29/10/11 | 17:00 | ΔΑΚ ΑΡΓΟΥΣ | ΑΕΚ ΑΡΓΟΥΣ-ΑΟΚ ΙΚΑΡΟΙ ΣΕΡΡΩΝ | 63-88 |
29/10/11 | 17:00 | 3ο ΚΓ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙ | ΑΕΚ-ΓΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ-ΕΡΜΗΣ | 87-82 |
29/10/11 | 17:00 | ΚΓ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ-ΑΡΧΕΛ-ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ ΑΣ | 57-61 |
29/10/11 | 17:00 | ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΕΙΟ | ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | 95-71 |
29/10/11 | 17:00 | ΛΑΓΚΑΔΑ | ΜΑΣ ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ-ΑΕ Ν. ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 79-65 |
29/10/11 | 17:00 | ΔΑΦΝΗΣ | ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ-ΣΕΦΑ ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ | 87-93 |
6η Αγωνιστική |
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
05/11/11 | 17:00 | 2ο ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟ-ΑΕ ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 86-72 |
05/11/11 | 17:00 | ΔΑΚ ΣΕΡΡΩΝ | ΑΟΚ ΙΚΑΡΟΙ ΣΕΡΡΩΝ-ΓΣ ΛΑΥΡΙΟΥ | 68-65 |
05/11/11 | 17:00 | ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | ΓΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ-ΕΡΜΗΣ-ΑΕΚ ΑΡΓΟΥΣ | 88-59 |
05/11/11 | 17:00 | Ν.ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ ΑΣ-ΑΕΚ | 79-80 |
05/11/11 | 17:00 | ΜΕΤΣ Α | ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ-ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ-ΑΡΧΕΛ | 90-71 |
05/11/11 | 15:00 | ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΕΙΟ | ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΜΑΣ ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ | 82-62 |
05/11/11 | 17:00 | ΠΕΡΙΒΟΛΑΣ | ΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ-ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ | 64-63 |
05/11/11 | 17:00 | ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΣΕΦΑ ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ-ΑΕ Ν. ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 80-75 |
7η Αγωνιστική |
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
12/11/11 | 17:00 | ΔΑΚ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | ΑΕ ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ-ΑΟΚ ΙΚΑΡΟΙ ΣΕΡΡΩΝ | 63-57 |
12/11/11 | 17:00 | ΛΑΥΡΙΟΥ | ΓΣ ΛΑΥΡΙΟΥ-ΓΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ-ΕΡΜΗΣ | 86-83 |
12/11/11 | 17:00 | ΔΑΚ ΑΡΓΟΥΣ | ΑΕΚ ΑΡΓΟΥΣ-ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ ΑΣ | 79-90 |
12/11/11 | 17:00 | 3ο ΚΓ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙ | ΑΕΚ-ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | 95-75 |
12/11/11 | 17:00 | ΚΓ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ-ΑΡΧΕΛ-ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 77-75 |
12/11/11 | 17:00 | ΛΑΓΚΑΔΑ | ΜΑΣ ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ-ΣΕΦΑ ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ | 79-75 |
12/11/11 | 17:00 | ΔΑΦΝΗΣ | ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ-ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟ | 75-78 |
12/11/11 | 17:00 | Ν.ΚΗΦΙΣΙΑΣ | ΑΕ Ν. ΚΗΦΙΣΙΑΣ-ΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ | 72-67 |
8η Αγωνιστική |
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
19/11/11 | 17:00 | ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | ΓΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ-ΕΡΜΗΣ-ΑΕ ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 79-74 |
19/11/11 | 17:00 | Ν.ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ ΑΣ-ΓΣ ΛΑΥΡΙΟΥ | 53-59 |
19/11/11 | 17:00 | ΜΕΤΣ Α | ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ-ΑΕΚ ΑΡΓΟΥΣ | 83-76 |
19/11/11 | 17:00 | ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΕΙΟ | ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΑΕΚ | 89-90 |
19/11/11 | 17:00 | ΚΓ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ-ΑΡΧΕΛ-ΜΑΣ ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ | 84-60 |
20/11/11 | 12:00 | ΔΑΚ ΣΕΡΡΩΝ | ΑΟΚ ΙΚΑΡΟΙ ΣΕΡΡΩΝ-ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ | 74-64 |
19/11/11 | 17:00 | 2ο ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟ-ΑΕ Ν. ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 77-70 |
19/11/11 | 17:00 | ΠΕΡΙΒΟΛΑΣ | ΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ-ΣΕΦΑ ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ | 94-89 |
9η Αγωνιστική |
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
26/11/11 | 17:00 | ΔΑΚ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | ΑΕ ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ-ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ ΑΣ | 67-62 |
26/11/11 | 17:00 | ΛΑΥΡΙΟΥ | ΓΣ ΛΑΥΡΙΟΥ-ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | 89-79 |
26/11/11 | 17:00 | ΔΑΚ ΑΡΓΟΥΣ | ΑΕΚ ΑΡΓΟΥΣ-ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 56-70 |
26/11/11 | 17:00 | 3ο ΚΓ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙ | ΑΕΚ-ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ-ΑΡΧΕΛ | 66-62 |
26/11/11 | 17:00 | ΛΑΓΚΑΔΑ | ΜΑΣ ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ-ΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ | 70-68 |
26/11/11 | 17:00 | ΔΑΦΝΗΣ | ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ-ΓΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ-ΕΡΜΗΣ | 90-64 |
26/11/11 | 17:00 | Ν.ΚΗΦΙΣΙΑΣ | ΑΕ Ν. ΚΗΦΙΣΙΑΣ-ΑΟΚ ΙΚΑΡΟΙ ΣΕΡΡΩΝ | 65-56 |
26/11/11 | 17:00 | ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΣΕΦΑ ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ-ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟ | 94-95 |
10η Αγωνιστική |
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
03/12/11 | 17:00 | ΜΕΤΣ Α | ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ-ΑΕ ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 76-75 |
03/12/11 | 15:00 | ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΕΙΟ | ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΓΣ ΛΑΥΡΙΟΥ | 84-77 |
03/12/11 | 17:00 | ΚΓ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ-ΑΡΧΕΛ-ΑΕΚ ΑΡΓΟΥΣ | 76-62 |
03/12/11 | 14:00 | 3ο ΚΓ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙ | ΑΕΚ-ΜΑΣ ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ | 84-61 |
03/12/11 | 17:00 | Ν.ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ ΑΣ-ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ | 86-79 |
03/12/11 | 17:00 | ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | ΓΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ-ΕΡΜΗΣ-ΑΕ Ν. ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 96-86 |
03/12/11 | 17:00 | ΔΑΚ ΣΕΡΡΩΝ | ΑΟΚ ΙΚΑΡΟΙ ΣΕΡΡΩΝ-ΣΕΦΑ ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ | 64-70 |
03/12/11 | 17:00 | 2ο ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟ-ΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ | 70-68 |
11η Αγωνιστική |
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
10/12/11 | 17:00 | ΔΑΚ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | ΑΕ ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ-ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 65-61 |
10/12/11 | 17:00 | ΛΑΥΡΙΟΥ | ΓΣ ΛΑΥΡΙΟΥ-ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ-ΑΡΧΕΛ | 77-67 |
10/12/11 | 17:00 | ΔΑΚ ΑΡΓΟΥΣ | ΑΕΚ ΑΡΓΟΥΣ-ΑΕΚ | 66-74 |
10/12/11 | 17:00 | ΛΑΓΚΑΔΑ | ΜΑΣ ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ-ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟ | 77-80 |
10/12/11 | 17:00 | ΔΑΦΝΗΣ | ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ-ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | 82-81 |
10/12/11 | 17:00 | Ν.ΚΗΦΙΣΙΑΣ | ΑΕ Ν. ΚΗΦΙΣΙΑΣ-ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ ΑΣ | 78-53 |
10/12/11 | 17:00 | ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΣΕΦΑ ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ-ΓΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ-ΕΡΜΗΣ | 92-73 |
10/12/11 | 17:00 | ΠΕΡΙΒΟΛΑΣ | ΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ-ΑΟΚ ΙΚΑΡΟΙ ΣΕΡΡΩΝ | 85-57 |
12η Αγωνιστική |
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
17/12/11 | 15:00 | ΚΓ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ-ΑΡΧΕΛ-ΑΕ ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 54-53 |
17/12/11 | 17:00 | 3ο ΚΓ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙ | ΑΕΚ-ΓΣ ΛΑΥΡΙΟΥ | 97-81 |
17/12/11 | 17:00 | ΔΑΚ ΑΡΓΟΥΣ | ΑΕΚ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΑΣ ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ | 64-85 |
17/12/11 | 16:00 | ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΕΙΟ | ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ | 80-77 |
19/12/11 | 20:00 | ΜΕΤΣ Α | ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ-ΑΕ Ν. ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 74-73 |
17/12/11 | 17:00 | Ν.ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ ΑΣ-ΣΕΦΑ ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ | 70-67 |
17/12/11 | 17:00 | ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | ΓΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ-ΕΡΜΗΣ-ΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ | 78-70 |
17/12/11 | 17:00 | ΔΑΚ ΣΕΡΡΩΝ | ΑΟΚ ΙΚΑΡΟΙ ΣΕΡΡΩΝ-ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟ | 64-76 |
13η Αγωνιστική |
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
07/01/12 | 17:00 | ΔΑΚ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | ΑΕ ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ-ΑΕΚ | 64-52 |
07/01/12 | 17:00 | ΛΑΥΡΙΟΥ | ΓΣ ΛΑΥΡΙΟΥ-ΑΕΚ ΑΡΓΟΥΣ | 92-66 |
07/01/12 | 17:00 | ΛΑΓΚΑΔΑ | ΜΑΣ ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ-ΑΟΚ ΙΚΑΡΟΙ ΣΕΡΡΩΝ | 77-73 |
07/01/12 | 17:00 | ΔΑΦΝΗΣ | ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ-ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ-ΑΡΧΕΛ | 73-61 |
07/01/12 | 16:00 | Ν.ΚΗΦΙΣΙΑΣ | ΑΕ Ν. ΚΗΦΙΣΙΑΣ-ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 64-53 |
07/01/12 | 17:00 | ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΣΕΦΑ ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ-ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | 82-63 |
07/01/12 | 17:00 | ΠΕΡΙΒΟΛΑΣ | ΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ-ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ ΑΣ | 70-54 |
07/01/12 | 17:00 | 2ο ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟ-ΓΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ-ΕΡΜΗΣ | 85-88 |
14η Αγωνιστική |
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
14/01/12 | 17:00 | ΔΑΚ ΑΡΓΟΥΣ | ΑΕΚ ΑΡΓΟΥΣ-ΑΕ ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 55-80 |
14/01/12 | 17:00 | ΛΑΥΡΙΟΥ | ΓΣ ΛΑΥΡΙΟΥ-ΜΑΣ ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ | 75-67 |
14/01/12 | 15:00 | 3ο ΚΓ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙ | ΑΕΚ-ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ | 74-64 |
14/01/12 | 17:00 | ΚΓ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ-ΑΡΧΕΛ-ΑΕ Ν. ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 69-84 |
14/01/12 | 15:00 | ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΕΙΟ | ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΣΕΦΑ ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ | 64-62 |
14/01/12 | 17:00 | ΜΕΤΣ Α | ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ-ΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ | 60-69 |
14/01/12 | 17:00 | Ν.ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ ΑΣ-ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟ | 59-69 |
14/01/12 | 17:00 | ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | ΓΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ-ΕΡΜΗΣ-ΑΟΚ ΙΚΑΡΟΙ ΣΕΡΡΩΝ | 62-68 |
15η Αγωνιστική |
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
21/01/12 | 17:00 | ΔΑΚ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | ΑΕ ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ-ΓΣ ΛΑΥΡΙΟΥ | 76-66 |
21/01/12 | 17:00 | ΛΑΓΚΑΔΑ | ΜΑΣ ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ-ΓΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ-ΕΡΜΗΣ | 97-92 |
21/01/12 | 17:00 | ΔΑΦΝΗΣ | ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ-ΑΕΚ ΑΡΓΟΥΣ | 97-69 |
21/01/12 | 17:00 | Ν.ΚΗΦΙΣΙΑΣ | ΑΕ Ν. ΚΗΦΙΣΙΑΣ-ΑΕΚ | 84-80 |
21/01/12 | 15:00 | ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΣΕΦΑ ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ-ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ-ΑΡΧΕΛ | 87-82 |
21/01/12 | 17:00 | ΠΕΡΙΒΟΛΑΣ | ΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ-ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 100-94 |
21/01/12 | 17:00 | 2ο ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟ-ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | 102-69 |
21/01/12 | 17:00 | ΔΑΚ ΣΕΡΡΩΝ | ΑΟΚ ΙΚΑΡΟΙ ΣΕΡΡΩΝ-ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ ΑΣ | 82-61 |
Β! ΓΥΡΟΣ |
1η Αγωνιστική |
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
28/01/12 | 17:00 | ΛΑΓΚΑΔΑ | ΜΑΣ ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ-ΑΕ ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 79-84 |
28/01/12 | 17:00 | ΔΑΦΝΗΣ | ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ-ΓΣ ΛΑΥΡΙΟΥ | 79-77 |
28/01/12 | 17:00 | Ν.ΚΗΦΙΣΙΑΣ | ΑΕ Ν. ΚΗΦΙΣΙΑΣ-ΑΕΚ ΑΡΓΟΥΣ | 108-69 |
28/01/12 | 17:00 | ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΣΕΦΑ ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ-ΑΕΚ | 82-69 |
28/01/12 | 17:00 | ΠΕΡΙΒΟΛΑΣ | ΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ-ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ-ΑΡΧΕΛ | 75-72 |
28/01/12 | 16:00 | 2ο ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟ-ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 86-73 |
